Resultaten 2018
Een impressie van onze inspanningen en resultaten over 2018 presenteren we in één overzicht waarbij we de samenhang tussen onze impact (waardecreatie), strategische doelen, resultaten, ambities en risico’s laten zien. De context van de hier gepresenteerde resultaten, doelstellingen en ambities zijn door het gehele verslag terug te vinden.
Waardecreatie | Strategie | Indicator | Verslag 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Impact | Strategische doelen | Resultaten 2017 | Resultaten 2018 | Ambitie 2019 | Risico's | |
Betrouwbare zorgverzekeraar | Service & gemak in contacten met CZ | NPS label CZ | +16 | +15 | > +20 | * Operationeel Risico |
Klanttevredenheid service | 8,0 | 8,1 | > 8,1 | |||
Klanttevredenheid declaratieverwerking | 8,7 | 8,9 | > 8,9 | |||
Klanttevredenheid klachtafhandeling Klant Contact Centrum | 7,3 | 7,4 | 7,7 | |||
First time fix' bij telefonische vragen van verzekerden | 97,3% | 97,6% | > 97 % | |||
Doorlooptijd Declaratieverwerking Verzekerdennota's | Kanaal digitaal: | Kanaal digitaal: | Kanaal digitaal: | |||
Aandeel verzekerden op 'Kanaal Digitaal' | 28% | 33% | 45% | |||
Aandeel digitale declaraties | 73% | 78% | 90% | |||
Stabiele, lage premie | Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie | √ | √ | Realiseren premiebeleid | * Wet- en regelgevingsrisico | |
Klant helpen de beste zorg in brede zin te krijgen | Aandeel gecontracteerde zorgverleners (t.o.v. aangeboden contracten) | 95,3% | 94,5% | > 95% | * Verzekerings- technisch risico | |
Signalen over (on) toegankelijkheid van zorg | √ | √ | Geen signalen/klachten | |||
Raadplegen CZ Hulpwijzer * | 42.164 | 14.014 | 15.850 | |||
Juiste zorg op het juiste moment | Consultatie cz.nl/zorgvinden * | 628.424 | 318.805 | 335.000 | ||
Zakelijke markt: CZ groep verbetert met werkgevers de gezondheid van werknemers | 57% | 47% | 43% | |||
Best mogelijke zorg realiseren | Marktaandeel CZ groep | √ | √ | Handhaven marktaandeel | * Operationeel Risico | |
Zorgkosten t.o.v. zorgkostenbegroting basisverzekering | < begroting zorgkosten 2017 | < begroting zorgkosten 2018 | Maximaal begroting zorgkosten 2019 | |||
Toekomst-bestendige zorg | Aandeel zorgkosten uit gecontracteerde zorg | 95,7% | 94,8% | 95-99% | ||
Selectief inkopen (aandachtsgebieden geïmplementeerd in inkoop) | 11 zorgaandachtsgebieden | 11 zorgaandachtsgebieden | Voortzetten zorgaandachtsgebieden inkoop 2019 en verdere actualisatie | |||
Inkoop op waarde (aantal aandachtsgebieden waar criteria voor zijn ontwikkeld) | 4 nieuwe aandoeningen (inkoop 2018) | Voortzetten resultaten inkoop 2018 en uitbreiden met één aandoening (inkoop 2019) | Voortzetten aandoeningen inkoop 2019 en uitbreiden met twee nieuwe aandoeningen (inkoop 2020) | |||
Draagvlak creëren voor regisseursrol | Betrekken van patiëntenorganisaties bij zorginkoop CZ groep | 44 | 55 | Aansluitend op zorginkoopbeleid | * Strategisch risico | |
Betekenisvolle werkgever | Consumenten zien CZ groep als betrouwbare verzekeraar | 40% | 41% | 37% | ||
Gezonde financiële positie | Medewerkers | met ingang van 2018 ingevoerd | +10 | Vindt één keer per twee jaar plaats | * Verzekerings- technisch risico | |
Solvabiliteit | √ | 157% | Binnen bandbreedte streefsolvabiliteit | |||
Organisatiekosten | √ | √ | Lager dan begroting 2019 | |||
Belegd vermogen dat voldoet aan de CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen | 99,8% | 99,5% | 99-100% | |||
Naleving integriteitsbeleid | √ | √ | Voldoen |
* Bij deze indicator hebben we de gemeten waarde bijgesteld t.o.v. het verslag 2017 om betere aansluiting te houden met onze doelstellingen (de impact die we nastreven voor onze verzekerden).
Over 2018
We kijken terug op een overwegend positief jaar. We hebben veel van onze doelstellingen behaald en sommige ook overtroffen. Zoals bijvoorbeeld de klanttevredenheid over onze service en declaratieverwerking, het aandeel klanten dat de voordelen van ons online klantenportaal (de Mijn-omgeving) benut en het vertrouwen dat consumenten in ons als organisatie hebben. Dat zijn mooie resultaten waar we trots op zijn. Toch zijn er ook aandachtspunten. Zo zien we dat we meer moeten inzetten om het aandeel digitale declaraties dat wij binnen krijgen te verhogen. En het blijkt lastig om de tevredenheid over onze klachtafhandeling op het hoge niveau te krijgen dat wij voor ogen hebben. Weliswaar hebben van 2017 naar 2018 daar een mooie stijging op laten zien (van 7,3 naar 7,4) maar onze ambitie lag net iets hoger. Dit en meer evalueren we. Een belangrijk punt van aandacht voor ons blijft de ontwikkeling op zorgcontractering. Wij streven naar vernieuwende contractering (lees hier meer over) en blijven benadrukken dat het van belang is dat overheid en politiek contractering voor zorgverleners belangrijker maken.